+381 11 3248 577 info@camping.rs

Kamping statistika za 2013. godinu

Pregled broja dolazaka i noćenja turista prema zemlji pripadnosti i kategoriji objekta.

U broju noćenja prednjače kamperi iz Holandije, Velike Britanije, Hrvatske, Nemačke i Slovenije, potom Bosne i Hercegovine, Francuske.

Ovo je još jedan pokazatelj da kamping turizam raste, a ovi brojevi bi bili i do 30% veći kada bi se kvalitetnije regulisale obaveze prijavljivanja i evidencije gostiju koje svim kampovima i dalje predstavljaju veliku muku jer se gosti često zadržavaju samo jednu noć, a policijske uprave uglavnom nisu blizu, a ne postoji fleksibilnost policijskih stanica i razumevanje za ovu vrstu gostiju, smeštaja itd.

Nadamo se još boljoj sezoni ove godine, a svakako boljim vremenskim uslovima.

ДОЛАСЦИ И НОЋЕЊА ТУРИСТАПРЕМА ЗЕМЉИ ПРИПАДНОСТИ И КАТЕГОРИЈИ ОБЈЕКТА
Република Србија УКУПНО – КАМПОВИ, КАМПИРАЛИШТА, КАМПИНГ ОДМОРИШТА
Земља припадности БРОЈДОЛАЗАКА БРОЈНОЋЕЊА ПРОСЕЧНАДУЖИНАБОРАВКА
Укупно 10253 30144 2.9
     Домаћи туристи 3083 11118 3.6
     Страни туристи 7170 19026 2.7
          Аустрија 265 384 1.4
          Белгија 155 377 2.4
          Босна и Херцеговина 224 1006 4.5
          Бугарска 232 824 3.6
          Грчка 178 650 3.7
          Данска 49 160 3.3
          Ирска 34 139 4.1
          Италија 303 532 1.8
          Мађарска 135 426 3.2
          Македонија 185 930 5.0
          Немачка 1055 1591 1.5
          Норвешка 9 15 1.7
          Пољска 535 806 1.5
          Португалија 7 9 1.3
          Румунија 173 564 3.3
          Руска Федерација 92 160 1.7
          Словачка 53 87 1.6
          Словенија 530 1134 2.1
          Турска 80 156 2.0
          Уједињено Краљевство 457 1912 4.2
          Финска 9 19 2.1
          Француска 436 793 1.8
          Холандија 922 2873 3.1
          Хрватска 375 1889 5.0
          Црна Гора 24 108 4.5
          Чешка Република 208 241 1.2
          Швајцарска 80 161 2.0
          Шведска 27 55 2.0
          Шпанија 85 190 2.2
          Остале европске земље 60 72 1.2
          Аустралија 78 356 4.6
          Израел 8 28 3.5
          Јапан 2 6 3.0
          Канада 16 52 3.3
          Кина 1 5 5.0
          Нови Зеланд 19 66 3.5
          Сједињене Америчке Државе 54 195 3.6
          Остале ваневропске земље 15 55 3.7

0 Comments